LOGOWANIE
- STRONA GŁÓWNA
- TWÓJ PAKIET PREMIUM
- TWOJE WYNIKI
- KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
- NAUKA ZDALNA
- GENERATOR TESTÓW
- ARCHIWUM ARKUSZY
- WSPÓŁPRACA
- KONTAKT
KWALIFIKACJA BUD19 - STYCZEŃ 2024 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 3
KOD ARKUSZA: BUD.19-03-24.01-SG
Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:
SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:
Rezultat 1: Obliczenia oraz wykaz współrzędnych punktów granicznych 101, 102, 103 i 104 - wydruk
Wydruk z programu do obliczeń geodezyjnych zawiera:
R.1.1 współrzędne stanowiska pomiarowego Ps1: XPS1 = 5572555,00; YPS1 = 7292495,00
R.1.2 współrzędne nawiązania punktu Ps2: XPs2 = 5572555,00; YPs2 = 7292538,00
R.1.3 kierunki oraz długości do punktów 101, 102, 103, 104 zgodne z podanymi w tabeli 2 R.1.4 współrzędne X, Y punktu 101: X101 = 5572550,00 m ±0,02 m, Y101 = 7292500,00 m ±0,02 m
R.1.5 współrzędne X, Y punktu 102: X102 = 5572550,00 m ±0,02 m, Y102 = 7292542,03 m ±0,02 m
R.1.6 współrzędne X, Y punktu 103: X103 = 5572502,96 m ±0,02 m, Y103 = 7292538,03 m ±0,02 m
R.1.7 współrzędne X, Y punktu 104: X104 = 5572499,75 m ±0,02 m, Y104 = 7292500,02 m ±0,02 m
R.1.8 obliczone współrzędne X, Y zapisane z precyzją 0,01 m
R.2
Rezultat 2: Wykaz pól powierzchni działki nr 155 oraz projektowanych działek nr
155/1, 155/2 i 155/3 - wydruk
Wydruk z programu do obliczeń geodezyjnych zawiera:
R.2.1 wpisany nr działki ewidencyjnej: 155
R.2.2 pole powierzchni działki ewidencyjnej nr 155: 0,1942 ha ±0,0002 ha lub 1942 m2 ±2 m2 R.2.3 wpisany nr działki ewidencyjnej: 155/1
R.2.4 pole powierzchni działki ewidencyjnej nr 155/1: 0,0300 ha ±0,0002 ha lub 300 m2 ±2 m2 R.2.5 wpisany nr działki ewidencyjnej: 155/2
R.2.6 pole powierzchni działki ewidencyjnej nr 155/2: 0,0821 ha ±0,0002 ha lub 821 m2 ±2 m2 R.2.7 wpisany nr działki: 155/3
R.2.8 pole powierzchni działki ewidencyjnej nr 155/3: 0,0821 ha ±0,0002 ha lub 821 m2 ±2 m2 R.2.9 pola powierzchni działki 155/2 i 155/3 są jednakowe ±1 m2 R.3
........
........