LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD19 - STYCZE艃 2024 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 3

KOD ARKUSZA: BUD.19-03-24.01-SG


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Obliczenia oraz wykaz wsp贸艂rz臋dnych punkt贸w granicznych 101, 102, 103 i 104 - wydruk
Wydruk z programu do oblicze艅 geodezyjnych zawiera:
R.1.1 wsp贸艂rz臋dne stanowiska pomiarowego Ps1: XPS1 = 5572555,00; YPS1 = 7292495,00
R.1.2 wsp贸艂rz臋dne nawi膮zania punktu Ps2: XPs2 = 5572555,00; YPs2 = 7292538,00
R.1.3 kierunki oraz d艂ugo艣ci do punkt贸w 101, 102, 103, 104 zgodne z podanymi w tabeli 2 R.1.4 wsp贸艂rz臋dne X, Y punktu 101: X101 = 5572550,00 m ±0,02 m, Y101 = 7292500,00 m ±0,02 m
R.1.5 wsp贸艂rz臋dne X, Y punktu 102: X102 = 5572550,00 m ±0,02 m, Y102 = 7292542,03 m ±0,02 m
R.1.6 wsp贸艂rz臋dne X, Y punktu 103: X103 = 5572502,96 m ±0,02 m, Y103 = 7292538,03 m ±0,02 m
R.1.7 wsp贸艂rz臋dne X, Y punktu 104: X104 = 5572499,75 m ±0,02 m, Y104 = 7292500,02 m ±0,02 m
R.1.8 obliczone wsp贸艂rz臋dne X, Y zapisane z precyzj膮 0,01 m
R.2
Rezultat 2: Wykaz p贸l powierzchni dzia艂ki nr 155 oraz projektowanych dzia艂ek nr
155/1, 155/2 i 155/3 - wydruk
Wydruk z programu do oblicze艅 geodezyjnych zawiera:
R.2.1 wpisany nr dzia艂ki ewidencyjnej: 155
R.2.2 pole powierzchni dzia艂ki ewidencyjnej nr 155: 0,1942 ha ±0,0002 ha lub 1942 m2 ±2 m2 R.2.3 wpisany nr dzia艂ki ewidencyjnej: 155/1
R.2.4 pole powierzchni dzia艂ki ewidencyjnej nr 155/1: 0,0300 ha ±0,0002 ha lub 300 m2 ±2 m2 R.2.5 wpisany nr dzia艂ki ewidencyjnej: 155/2
R.2.6 pole powierzchni dzia艂ki ewidencyjnej nr 155/2: 0,0821 ha ±0,0002 ha lub 821 m2 ±2 m2 R.2.7 wpisany nr dzia艂ki: 155/3
R.2.8 pole powierzchni dzia艂ki ewidencyjnej nr 155/3: 0,0821 ha ±0,0002 ha lub 821 m2 ±2 m2 R.2.9 pola powierzchni dzia艂ki 155/2 i 155/3 s膮 jednakowe ±1 m2 R.3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:



INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI BUD19