LOGOWANIE
- STRONA G艁脫WNA
- TW脫J PAKIET PREMIUM
- TWOJE WYNIKI
- KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
- FORUM ZAWODOWE
- NAUKA ZDALNA
- GENERATOR TEST脫W
- ARCHIWUM ARKUSZY
- WSP脫艁PRACA
- KONTAKT
KWALIFIKACJA RL23 - STYCZE艃 2021 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1
KOD ARKUSZA: RL.23-01-21.01-SG
Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:
SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:
Rezultat 1: zestawienie sieci infrastruktury technicznej - Tabela 3
1 1
R.1.1 wiersz 1, kolumna 3: wpisana 艣rednica 110 R.1.2 wiersz 2, kolumna 3: wpisana 艣rednica 40
R.1.3 wiersz 3, kolumna 3: wpisana 艣rednica 200
R.1.4 wiersz 4, kolumna 3: wpisana 艣rednica 150
R.1.5 wiersz 5, kolumna 3: wpisana 艣rednica 315 R.1.6 wiersz 1, kolumna 4: wpisany symbol w110 lub w
R.1.7 wiersz 2, kolumna 4: wpisany symbol w40 lub w
R.1.8 wiersz 3, kolumna 4: wpisany symbol ks200 lub ks
R.1.9 wiersz 4, kolumna 4: wpisany symbol ks150 lub ks
R.1.10 wiersz 5, kolumna 4: wpisany symbol kd315 lub kd
R.2
Rezultat 2: zestawienie element贸w infrastruktury technicznej - Tabela 4
1 1
R.2.1 wiersz 1, kolumna 3: wpisana ilo艣膰 3 sztuki
R.2.2 wiersz 2, kolumna 3: wpisana ilo艣膰 2 sztuki
R.2.3 wiersz 3, kolumna 3: wpisana ilo艣膰 1 sztuka
R.2.4 wiersz 4, kolumna 3: wpisana ilo艣膰 2 sztuki
R.2.5 wiersz 5, kolumna 3: wpisana ilo艣膰 1 sztuka
R.2.6 wiersz 1, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 3 R.2.7 wiersz 2, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 1 R.2.8 wiersz 3, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 5 R.2.9 wiersz 4, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 4 R.2.10 wiersz 5, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 2 R.3
........
........